Terroristas
11 MMR prom. 693| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T toxic | 30 | 18 | 8 | 177.9 | 1.53 | -57 |
| M Mami_Rob-RL | 15 | 21 | 4 | 74.9 | 0.88 | -88 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| G gonjyz SUP R8 | 10 | 18 | 7 | 97.3 | 0.99 | -100 |
| C Culero Connor SUP R23 | 5 | 4 | 0 | 69.3 | 0.87 | +0 |
| I Issac U SUP R27 | 0 | 2 | 2 | 38.3 | 0.59 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 624 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Omar (Player 2013 size) | 43 | 13 | 3 | 215.2 | 1.95 | +74 |
| Z ZEV335 | 27 | 14 | 4 | 138.4 | 1.39 | +241 |
| E eljuanxddhf | 9 | 18 | 2 | 73.8 | 0.83 | +204 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| W Woff SUP R19 | 12 | 8 | 4 | 102.8 | 1.19 | +34 |
| A Andrius SUP R27 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.47 | +16 |
| H Houdini SALIÓ R27 | 7 | 20 | 7 | 64.8 | 0 | +0 |
| N NEO SALIÓ R27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -250 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.