Terroristas
14 MMR prom. 694| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A annih1late | 35 | 21 | 5 | 204.4 | 1.6 | -61 |
| W Woroky | 22 | 17 | 6 | 103 | 1.16 | -67 |
| T TheKingTheo | 19 | 26 | 10 | 86.2 | 0.97 | -159 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| I I'm Ale ♥ SUP R19 | 11 | 9 | 6 | 118.1 | 1.24 | -20 |
| B BENZ TRCK SUP R23 | 7 | 5 | 3 | 87.3 | 1.08 | -47 |
| S six seven SALIÓ R23 | 8 | 17 | 7 | 65.2 | 0.83 | +0 |
| H H1t SALIÓ R19 | 8 | 14 | 5 | 78.9 | 0 | -250 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 1195 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N NattJr | 42 | 19 | 13 | 201.3 | 1.78 | +75 |
| M Miser90 | 23 | 22 | 10 | 105 | 1.11 | +64 |
| V ViTeNcIoQliao | 12 | 24 | 8 | 58.4 | 0.8 | +152 |
| A Alf117 el anti kills | 10 | 22 | 6 | 37.3 | 0.69 | +119 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| X xKiike SUP R10 | 21 | 17 | 9 | 138.3 | 1.3 | +59 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.