Terroristas
12 MMR prom. 915| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H H1t | 21 | 19 | 11 | 100.8 | 1.12 | -54 |
| A Alf117 el anti kills | 16 | 22 | 5 | 82.3 | 0.93 | +0 |
| S six seven | 12 | 19 | 14 | 86 | 1.03 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| N NattJr SUP R7 | 22 | 15 | 5 | 131.7 | 1.27 | -46 |
| A annih1late SUP R8 | 19 | 14 | 4 | 124.1 | 1.26 | -56 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 82 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Me pide leche | 39 | 17 | 7 | 176.1 | 1.62 | +195 |
| V ViTeNcIoQliao | 26 | 18 | 8 | 115.6 | 1.21 | +212 |
| ✪ ✪ 33k | 18 | 19 | 8 | 95.8 | 1.05 | +177 |
| T TheKingTheo | 18 | 18 | 12 | 88 | 1.03 | +214 |
| M Mar1n427 | 1 | 20 | 5 | 12.5 | 0.47 | +165 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.