Terroristas
6 MMR prom. 893| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplentes y bajas | ||||||
| X xezeh SALIÓ R12 | 11 | 8 | 7 | 145.5 | 0 | -250 |
| O OberGhoul SALIÓ R9 | 10 | 3 | 0 | 124.2 | 0 | -250 |
| C cabo verde SALIÓ R14 | 8 | 10 | 3 | 115.8 | 0 | -250 |
| W Woroky SALIÓ R14 | 7 | 8 | 3 | 92.7 | 0 | -250 |
| U Uzbekistán SALIÓ R14 | 1 | 4 | 0 | 26.6 | 0 | -229 |
| M Me pide leche SALIÓ R14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 |
Anti-Terroristas
7 MMR prom. 1103 Victoria Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.