Terroristas
9 MMR prom. 1007| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U Uzbekistán | 23 | 22 | 3 | 115.7 | 1.16 | -140 |
| W Woff | 16 | 22 | 4 | 98.6 | 1 | -79 |
| A ATLAS | 15 | 20 | 6 | 98.3 | 1.03 | -84 |
| N NesTax | 14 | 22 | 6 | 67.5 | 0.89 | -88 |
| O OberGhoul | 6 | 21 | 9 | 41.8 | 0.67 | -90 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| G Gato Nigev :3 SALIÓ R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -400 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 1117 Victoria Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.