Terroristas
16 MMR prom. 247 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S squid | 23 | 9 | 4 | 176.1 | 1.67 | +225 |
| S six seven | 7 | 16 | 5 | 64.3 | 0.8 | +215 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| T Tosco SUP R18 | 10 | 0 | 0 | 164.7 | 2.5 | +61 |
| V Valen SUP R15 | 8 | 1 | 2 | 102.2 | 2.07 | +77 |
| R RAID MAX MATAMOSQUITO SUP R10 | 6 | 8 | 0 | 58.9 | 0.88 | +118 |
Anti-Terroristas
6 MMR prom. 647| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W waster | 13 | 9 | 0 | 156.8 | 1.3 | +0 |
| P puntos | 0 | 17 | 1 | 6.9 | 0.39 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| O omarcitotorres231 SUP R6 | 3 | 16 | 3 | 24.1 | 0.47 | +0 |
| F Fredo Godofredo SALIÓ R22 | 17 | 15 | 3 | 112 | 0 | -250 |
| V v1ck SALIÓ R6 | 5 | 1 | 0 | 116.4 | 0 | -250 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.