Terroristas
2 MMR prom. 586| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S shund | 19 | 16 | 5 | 134.4 | 1.31 | -90 |
| S SanticitoSk8 | 8 | 18 | 4 | 69.9 | 0.82 | +0 |
| N NesTax | 7 | 17 | 1 | 66.7 | 0.78 | -111 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M m2k SUP R3 | 10 | 15 | 4 | 68.3 | 0.86 | -176 |
| I IMnoob SUP R18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | -23 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 1109 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N NattJr | 26 | 8 | 6 | 166.8 | 1.78 | +117 |
| X xKiike | 16 | 8 | 4 | 114.7 | 1.32 | +143 |
| M Miser90 | 12 | 13 | 8 | 93.5 | 1.09 | +152 |
| M MEMENTO FLYXISS | 11 | 15 | 7 | 90.2 | 1.05 | +73 |
| Z ZoOmbie | 11 | 10 | 6 | 80.2 | 1 | +69 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.