Terroristas
4 MMR prom. 553| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F Fredo Godofredo | 17 | 19 | 4 | 131.2 | 1.21 | -72 |
| P Peoplewowww | 13 | 18 | 8 | 92.9 | 1.06 | -143 |
| G Gatito Plaza Norte | 13 | 15 | 0 | 75.9 | 0.87 | -200 |
| R RuisU | 3 | 19 | 1 | 20 | 0.48 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| K Klei SUP R13 | 3 | 7 | 3 | 53.8 | 0.76 | -88 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 1140 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Omar (Player 2013 size) | 26 | 9 | 5 | 143.1 | 1.57 | +78 |
| N NK | 22 | 10 | 5 | 133.4 | 1.45 | +60 |
| I inf1nite | 17 | 11 | 6 | 112.7 | 1.27 | +76 |
| D Diego | 14 | 14 | 8 | 102.4 | 1.16 | +64 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| P pepitoelpillo SUP R21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | +10 |
| S Swight SALIÓ R21 | 10 | 11 | 4 | 64.4 | 0 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.