Terroristas
14 MMR prom. 1281| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MEMENTO FLYXISS | 37 | 20 | 6 | 185.7 | 1.62 | -48 |
| D Diego | 30 | 20 | 10 | 119 | 1.27 | -46 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| S six seven SUP R21 | 6 | 7 | 4 | 57.8 | 0.93 | -66 |
| P Pentaliun SUP R20 | 6 | 8 | 1 | 60.9 | 0.81 | -32 |
| B bysTaXx SUP R24 | 1 | 7 | 3 | 42.1 | 0.73 | -6 |
| X xAndrvina_ SALIÓ R19 | 10 | 9 | 3 | 95.7 | 0 | -33 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 302 Victoria Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.